S型稱重測力傳感器KJT-YLS
發布時間:2020-03-11 09:51:19瀏覽次數:




量程 | A | B | C | D |
5-50kg | M8×1.25 | 12.7 | 50.8 | 63.5 |
100-300kg | M12×1.75 | 19 | 50.8 | 76.2 |
500kg-1.5t | M12×1.75 | 25.4 | 50.8 | 76.2 |
2-5t | M18×1.5 | 25.4 | 76.2 | 108 |

參數 | 單位 | 技術指標 | 參數 | 單位 | 技術指標 |
靈敏度 | mV/V | 2.0±0.05 | 靈敏度溫度系數 | ≤%F·S/10℃ | ±0.03 |
非線性 | ≤%F·S | ±0.03 | 工作溫度范圍 | ℃ | -20℃~+80℃ |
滯后 | ≤%F·S | ±0.03 | 輸入電阻 | Ω | 350±20Ω |
重復性 | ≤%F·S | ±0.03 | 輸出電阻 | Ω | 350±5Ω |
蠕變 | ≤%F·S/30min | ±0.03 | 安全過載 | ≤%F·S | 150% F·S |
零點輸出 | ≤%F·S | ±1 | 絕緣電阻 | MΩ | ≥5000MΩ(50VDC) |
零點溫度系數 | ≤%F·S/10℃ | ±0.03 | 推薦激勵電壓 | V | 10V-15V |
上一篇:返回列表
下一篇:軸承座式荷重傳感器KJT-ZCZ