KJT-J3接近傳感器
發布時間:2020-01-06 10:28:11瀏覽次數:


安裝方式 | 埋入式 |
檢測距離 | 0.6/0.8/1.0/mm |
外形規格 | ¢3*25 |
輸出方式 | NPN/PNP NO/NC |
電源電壓 | 10…30VDC |
開關頻率 | 2500Hz |
開關點偏移 | ≤±10% |
遲滯范圍 | 1…20% |
重復誤差 | ≤3% |
負荷電流 | ≤100mA |
殘留電壓 | ≤2.5V |
消耗電流 | ≤10mA |
保護回路 | 浪涌,逆極性保護 |
輸出指示 | 紅色LED |
環境溫度 | -25…70℃ |
環境濕度 | 35-95% |
防護等級 | IP67 |
外殼材料 | 不銹鋼 |
接線方式 | 2米PUR電纜 |

Sn 0.6mm DC 3 wire 10-30 PNP NO | KJT-KJ103-W0.6PA-D3 |
Sn 0.6mm DC 3 wire 10-30 PNP NC | KJT-KJ103-W0.6PB-D3 |
Sn 0.6mm DC 3 wire 10-30 NPN NO | KJT-KJ103-W0.6NA-D3 |
Sn 0.6mm DC 3 wire 10-30 NPN NC | KJT-KJ103-W0.6NB-D3 |
Sn 0.8mm DC 3 wire 10-30 PNP NO | KJT-KJ103-W0.8PA-D3 |
Sn 0.8mm DC 3 wire 10-30 PNP NC | KJT-KJ103-W0.8PB-D3 |
Sn 0.8mm DC 3 wire 10-30 NPN NO | KJT-KJ103-W0.8NA-D3 |
Sn 0.8mm DC 3 wire 10-30 NPN NC | KJT-KJ103-W0.8NB-D3 |
Sn 1.0mm DC 3 wire 10-30 PNP NO | KJT-KJ103-W01PA-D3 |
Sn 1.0mm DC 3 wire 10-30 PNP NC | KJT-KJ103-W01PB-D3 |
Sn 1.0mm DC 3 wire 10-30 NPN NO | KJT-KJ103-W01NA-D3 |
Sn 1.0mm DC 3 wire 10-30 NPN NC | KJT-KJ103-W01NB-D3 |




上一篇:返回列表
下一篇:KJT-J4無螺紋接近傳感器